Mitteilungen der Abteilung für Botanik am Landesmuseum Joanneum in Graz
Erschienen sind die Bände 1 (1972) bis 25/26 (1997). Die Bände können käuflich erworben werden.
Dieser Titel ist die (botanische) Fortsetzung der „Mitteilungen der Abteilung für Zoologie und Botanik am Landesmuseum Joanneum in Graz“. Weitergeführt werden die „Mitteilungen der Abteilung Botanik ...“ zusammen mit den „Notizen zur Flora der Steiermark“ unter dem Titel „Joannea Botanik“.
Nr. (Jahr) | Beiträge | Verkaufspreis |
1 (1972) | J. Schefczik: Die bryologische Sammlung des Steiermärkischen Landesmuseums Joanneum in Graz. III. Teil (4. Lieferung). 99 Seiten. (PDF) | EUR 6,90 |
2,3 (1973) | R. Wagner: Flora von Eisenerz und Umgebung. (PDF) 260 Seiten, 1 Karte. | EUR 18,80 |
4 (1973) | R. Segwitz: Der Tintenfischpilz, Anthurus Muellerianus Kalchbr. var. aseroëformis E. Fischer – neu für die Steiermark. (PDF) H. Lill: Über das pH-Optimum einiger Kieselalgen. (PDF) W. Maurer: Die Verbreitung der Grazer Brombeere (Rubus graecensis Maurer in der Steiermark und im angrenzenden Burgenland, Kärnten und Slowenien. (PDF) 19 Seiten, 6 Abbildungen, 2 Karten. | EUR 1,40 |
5 (1974) | J. Schefczik & K. Mecenovic: Die bryologische Sammlung des Steiermärkischen Landesmuseums Joanneum in Graz. Index der Gattungen, Arten und Synonyme der Lieferungen 1-4 des III. Teiles (Laubmosse, Musci). (PDF) 84 Seiten. | EUR 6,10 |
6 (1975) | K. Mecenovic, W. Maurer & H. Pittoni-Dannenfeldt: Die Flora von Pischelsdorf und Stubenberg (Steiermark, Österreich). (PDF) R. Segwitz: Ein Nachtrag zu "Der Tintenfischpilz, Anthurus Muellerianus Kalchbr. var. aseroëformis E. Fischer – neu für die Steiermark." (PDF) 62 Seiten, 7 Abbildungen, 2 Karten. | EUR 4,60 |
7 (1976) | K. Mecenovic: Zusammenfassung der Veröffentlichungen Helmut Melzers und der in diesen genannten Pflanzenarten. (PDF) R. Segwitz: Der Grazer Leechwald und das anschließende Waldgebiet bis Mariatrost, ein Fundgebiet für den Pilzfreund. (PDF) 67 Seiten, 1 Abbildung, 1 Karte. | EUR 4,90 |
8,9 (1978) | J. Schefczik: Zur Kenntnis der Pflanzendecke des "Gahns-Gebietes".(PDF) 228 Seiten, 2 Karten. | EUR 21,80 |
10 (1980) | S. Plank, J. Riedl, J. Krenn, H. Pichler & F. Wolkinger: Die Inonotus- und Phellinus-Arten (Poriales, Hymenochaetacece) der Steiermark – Vorarbeiten. (PDF) E. Bregant: Verzeichnis der von der Abteilung für Zoologie und Botanik (bis 1971) und der Abteilung für Botanik (ab 1972) am Steiermärkischen Landesmuseum Joanneum in Graz herausgegebenen botanischen Veröffentlichungen. (PDF) 28 Seiten, 10 Abbildungen. | EUR 2,50 |
11, 12 (1983) | W. Maurer, J. Poelt & J. Riedl: Die Flora des Schöckel-Gebietes bei Graz (Steiermark, Österreich). (PDF) 104 Seiten, 13 Abbildungen, 1 Kartenskizze. | vergriffen |
13, 14 (1986) | R. Lenzenweger: Bemerkenswerte Zieralgenfunde im Bergland um Bad Mitterndorf (Steiermark, Österreich). (PDF) R. Lenzenweger: Interessante Zieralgenfunde im Bergland nördlich von Gröbming und Stainach (Steiermark, Österreich). (PDF) A. Zimmermann, E. Bregant, D. Ernet & A. Aron: Ein Vorkommen der Grasschwertlilie (Iris graminea L.) in der Steiermark (Österreich).(PDF) S. Fröhner: Drei neue Alchemilla-Arten aus der Steiermark. (PDF) 62 Seiten, 10 Abbildungen, 15 Tafeln. | EUR 5,00 |
15 (1986) | A. Zimmermann: Karte der aktuellen Vegetation des mittleren Murtales (Nordteil), 1 : 25.000. | EUR 4,00 |
16, 17 (1987) | A. Zimmermann: Die Vegetation des mittleren Murtales (Nordteil). Mit Erläuterungen zur Karte der aktuellen Vegetation des mittleren Murtales (Nordteil), 1 : 25.000. (PDF) 88 Seiten, 39 Abbildungen, 8 Tabellen, 6 Ökogramme. | EUR 5,80 |
18, 19 (1989) | A. Zimmermann, G. Kniely, H. Melzer, W. Maurer & R. Höllriegl: Atlas gefährdeter Farn- und Blütenpflanzen der Steiermark. (PDF) 302 Seiten, 32 Farbtafeln, 30 Schwarzweißtafeln, 579 Verbreitungskarten, 17 Abbildungen, 6 Tabellen. | vergriffen |
20 (1991) | G. K. Lieb: Eine Gebietsgliederung der Steiermark aufgrund naturräumlicher Gegebenheiten. (PDF) K. Robatsch: Epipactis nordeniorum K. Robatsch spec. nova, eine neue Epipactis-Art aus der Steiermark. (PDF) 35 Seiten, 1 Farb- und 14 Schwarzweißabbildungen, 2 Tabellen. | EUR 2,50 |
21, 22 (1993) | E. Bregant & W. Maurer: Nachträge zur Flora von Klöch und St. Anna am Aigen. (PDF) K. Robatsch: Epipactis voethii K. Robatsch, spec. nova, eine neue Epipactis-Art aus Niederösterreich. (PDF) W. Maurer: Rubus brunneri, eine neue Brombeere im Südosten Österreichs und im angrenzenden Slowenien. (PDF) G. Gärtner & D. Ernet: Über ein Massenvorkommen der Grünalge Coccomyxa confluens (Kütz.) Fott (Ordung Chlorellales, Fam. Radiococcaceae) in Wutschdorf bei St. Ulrich am Waasen, Steiermark (Österreich). E. Wurm & K. Esterl: Zur Flora und Vegetation des Etrachsees mit besonderer Berücksichtigung der Zieralgen (Desmidiaceae). (PDF) E. Wurm & R. Krisai: Schrenkenbühelmoos und Konradenmoos, zwei Fichtenmoore in den östlichen Zentralalpen. (PDF) A. Zimmermann: Biotopkartierung Steiermark: Bestimmungshilfen zur Erfassung wesentlicher Biotopmerkmale im Rahmen des Projektes "Biodigitop". (PDF) 118 Seiten, 15 Farb- und 31 Schwarzweißabbildungen, 8 Tabellen. | EUR 8,00 |
23, 24 (1996) | E. Klein & H. Kerschbaumsteiner: Die Orchideen der Steiermark. Eine Ikonographie und Verbreitungsübersicht. (PDF) 148 Seiten, 119 Farbabbildungen, 59 Verbreitungskarten, 200 Detailzeichnungen. | vergriffen |
25, 26 (1997) | J. Greimler: Pflanzengesellschaften und Vegetationsstruktur in den südlichen Gesäusebergen (nordöstliche Kalkalpen, Steiermark).(PDF) 238 Seiten, 42 Abbildungen davon 18 Farbabbildungen, Tabellen. | EUR 21,80 |
Naturkundemuseum
Joanneumsviertel
8010 Graz, Österreich
T +43-316/8017-9100
joanneumsviertel@museum-joanneum.at
Öffnungszeiten
Di-So, Feiertag 10 - 18 Uhr
Rundgänge
Termine finden Sie im Kalender oder nach Voranmeldung.
Studienzentrum Naturkunde
Weinzöttlstraße 16
8045 Graz, Österreich
T +43-316/8017-9000
Termine auf Anfrage
Café OHO!
Di - Fr 10-24 Uhr
Sa 10-18 Uhr
Küche: 11.30-14.30 Uhr und 18-21.30 Uhr
Feiertag geschlossen
Zusätzlich geöffnet:
Ausnahmsweise geschlossen: